ERBA TURBO
Aan deze pagina wordt gewerkt.
Centrifugal Disc Finishing
Toepassingsgebieden
Beschrijving
Extra's
Technische gegevens
Type | Inhoud | Vermogen | Gewicht | Ø Trilbak | Diepte Trilbak |
Eenheid | l | kW | kg | mm | mm |
TURBO-20 | 20 | 1,5 | 170 | 340 | 270 |
TURBO-50 | 50 | 3 | 325 | 425 | 330 |
TURBO-60 | 60 | 3 | 470 | 500 | 365 |
TURBO-120 | 120 | 4 | 680 | 650 | 430 |
TURBO-200 | 200 | 7,5 | 1300 | 775 | 510 |
TURBO-450 | 450 | 18,5 | 2200 | 950 | 650 |
Voordelen
Bijlage | Grootte |
---|---|
brochure_erba_novochem.pdf | 5.87 MB |